| 額定電壓 | DC 36V |
| 檢測氣體 | 甲烷 |
| 檢測原理 | 催化燃燒 |
| 響應時間 | T90≤30s |
| 誤差 | ±3%LEL |
| 通訊方式 | M-BUS 兩總線 |
| 顯示方式 | 數碼管 |
| 功耗 | ≤1.5W |
| 報警方式 | 指示燈+防爆聲光報警燈 |
| 工作溫度 | -40°C~70°C |
| 工作濕度 | ≤93%RH(無凝露) |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
| 安裝螺紋 | M20 × 1.5 |
| 產品尺寸 | 150mm*95mm*145mm |
| 防爆等級 | Exdb ib II C T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防護等級 | IP66 |
| 配接氣體報警控制器 |
JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW、RBK-6000-ZL240 |
| 執行標準 | GB 15322.1-2019 |